C-D rájátszás 1-8. helyért
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
1. | MISI SC | 14 | 10 | 2 | 2 | 395 | 336 | 59 | 22 |
2. | Hajdúböszörményi TE | 14 | 10 | 0 | 4 | 455 | 389 | 66 | 20 |
3. | Kispályás Műfüves NKFT | 14 | 7 | 3 | 4 | 429 | 388 | 41 | 17 |
4. | Juhász`99 Füzesabonyi SC | 14 | 6 | 1 | 7 | 348 | 355 | -7 | 13 |
5. | Balassagyarmati Kábel SE | 14 | 4 | 3 | 7 | 348 | 399 | -51 | 11 |
6. | Nyíregyházi SN KFT II | 14 | 5 | 0 | 9 | 342 | 375 | -33 | 10 |
7. | ÓAM-Ózdi KC | 14 | 5 | 0 | 9 | 412 | 468 | -56 | 10 |
8. | Tiszavasvári SE-QUICK200 | 14 | 4 | 1 | 9 | 416 | 435 | -19 | 9 |
Frissítve:2017.05.08.