OSB fiú C csoport
OSB fiú C csoport
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
1 | MISI SC | 14 | 13 | 0 | 1 | 434 | 267 | 167 | 26 |
2 | Juhász `99 Füzesabonyi SC | 14 | 10 | 2 | 2 | 404 | 298 | 106 | 22 |
3 | Balassagyarmati Kábel SE | 14 | 10 | 1 | 3 | 389 | 313 | 76 | 21 |
4 | ÓAM-Ózdi KC | 14 | 7 | 0 | 7 | 454 | 417 | 37 | 14 |
5 | Bőcs KSC | 14 | 6 | 2 | 6 | 406 | 342 | 64 | 13 |
6 | Salgótarjáni Strandépítők | 14 | 5 | 1 | 8 | 360 | 361 | -1 | 9 |
7 | Szalézi DSE Kazincbarcika | 14 | 2 | 0 | 12 | 304 | 485 | -181 | 4 |
8 | Kazincbarcikai KSE | 14 | 0 | 0 | 14 | 249 | 517 | -268 | 0 |
9 | Alsózsolcai KSC (TÖRÖLVE) |
Frissítve: 2017.02.06.