NB II női felnőtt Észak-kelet
NB II női felnőtt Észak-kelet
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
1. | Mátészalkai MTK | 22 | 20 | 0 | 2 | 683 | 524 | 159 | 40 |
2. | Füzesabonyi Sport Club | 22 | 17 | 0 | 5 | 753 | 602 | 151 | 34 |
3. | Hajdúböszörményi TE | 22 | 15 | 1 | 6 | 627 | 534 | 93 | 31 |
4. | Kölcsey DSE Nyíregyháza | 22 | 13 | 2 | 7 | 655 | 544 | 111 | 28 |
5. | Mezőkeresztes VSE | 22 | 11 | 0 | 11 | 654 | 642 | 12 | 22 |
6. | Vitka SE | 22 | 11 | 0 | 11 | 658 | 648 | 10 | 22 |
7. | Lóci DSE | 22 | 10 | 1 | 11 | 652 | 631 | 21 | 21 |
8. | Juventus Panoráma Heves | 22 | 9 | 1 | 12 | 657 | 641 | 16 | 19 |
9. | DVSC KKFT II | 22 | 9 | 1 | 12 | 688 | 667 | 21 | 19 |
10. | Bőcs KSC | 22 | 9 | 1 | 12 | 619 | 678 | -59 | 19 |
11. | Miskolci VSC | 22 | 4 | 1 | 17 | 633 | 836 | -203 | 9 |
12. | SZEPA AKSE | 22 | 0 | 0 | 22 | 574 | 906 | -332 | 0 |
Nádudvari ASK |