NB II férfi felnőtt Észak-kelet
NB II férfi felnőtt Észak-kelet
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | PONT |
1. | DEAC | 22 | 18 | 2 | 2 | 623 | 501 | 122 | 38 |
2. | Juhász`99 Füzesabonyi SC | 22 | 15 | 3 | 4 | 584 | 465 | 119 | 33 |
3. | Mezőkövesdi KC U23 | 22 | 14 | 1 | 7 | 637 | 563 | 74 | 29 |
4. | B.Braun Gyöngyös U23 | 22 | 14 | 0 | 8 | 590 | 563 | 27 | 28 |
5. | Fehérgyarmati VSE | 22 | 12 | 2 | 8 | 608 | 545 | 63 | 26 |
6. | Kazincbarcikai KSE | 22 | 11 | 1 | 10 | 599 | 588 | 11 | 23 |
7. | Kisvárdai KC | 22 | 10 | 3 | 9 | 563 | 555 | 8 | 23 |
8. | Berettyó MSE | 22 | 8 | 4 | 10 | 559 | 574 | -15 | 20 |
9. | Nádudvari ASK | 22 | 5 | 5 | 12 | 585 | 625 | -40 | 15 |
10. | Hajdúböszörményi TE | 22 | 6 | 2 | 14 | 520 | 613 | -93 | 14 |
11. | Balmazújvárosi KK U23 | 22 | 5 | 1 | 16 | 508 | 587 | -79 | 11 |
12. | Eger SBS Eszterházy U23 | 22 | 1 | 2 | 19 | 542 | 739 | -197 | 4 |
Nádudvari ASK |