Heves megye I. osztály
Heves megye I. osztály
Csapat neve | Meccs | Nyert | Döntetlen | Vesztett | Pont | Meccsarány | |
1. | Gyöngyöspatai SzE I. | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 | 243:81 |
2. | Lőrinci AC II. | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 | 241:83 |
3. | Pegazus A.tálya SE III. | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | 223:101 |
4. | Mátra SE | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 152:172 |
5. | Karácsond SE I. | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 | 142:164 |
6. | Besenyőtelek SC | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 114:174 |
7. | Füzesabonyi SC II. | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 112:194 |
8. | Hatvani Szabó József SE | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 119:205 |
9. | Pegazus A.tálya SE IV. | 17 | 3 | 2 | 12 | 8 | 119:187 |
10. | Hatvani ASE II. | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 | 101:205 |
Frissítve: 2017.06.02.
Lőrinci AC II. |