Heves megye I. osztály
Heves megye I. osztály
1. forduló | ||
Füzesabonyi SC II. | Hatvani Szabó József SE | 9:9 |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., 2016-09-11 10:00:00 | ||
Hatvani ASE II. | Karácsond SE I. | 7:11 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., 2016-09-02 18:00:00 | ||
Lőrinci AC II. | Besenyőtelek SC | 14:4 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., 2016-09-08 17:00:00 | ||
Mátra SE | Gyöngyöspatai SzE I. | 4:14 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 2016-09-08 17:30:00 | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Pegazus A.tálya SE IV. | 12:6 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2016-09-03 10:00:00 |
2. forduló | ||
Mátra SE | Besenyőtelek SC | 9:9 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 2016-12-01 17:30:00 | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Pegazus A.tálya SE III. | 12:6 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., 2016-09-29 17:00:00 | ||
Hatvani ASE II. | Pegazus A.tálya SE IV. | 5:13 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., 2016-09-23 17:00:00 | ||
Lőrinci AC II. | Hatvani Szabó József SE | 16:2 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., 2016-09-15 17:00:00 | ||
Karácsond SE I. | Füzesabonyi SC II. | 12:6 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., 2016-09-18 10:00:00 |
3. forduló | ||
Füzesabonyi SC II. | Hatvani ASE II. | 11:7 |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., 2016-09-25 10:00:00 | ||
Lőrinci AC II. | Karácsond SE I. | 14:4 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., 2016-09-20 17:00:00 | ||
Mátra SE | Hatvani Szabó József SE | 11:7 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 2016-09-22 17:30:00 | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Besenyőtelek SC | 17:1 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2016-09-26 17:00:00 | ||
Pegazus A.tálya SE IV. | Gyöngyöspatai SzE I. | 7:11 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2016-09-24 14:00:00 |
4. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Gyöngyöspatai SzE I. | 5:13 |
Általános Iskola 3373 Besenyőtelek, Fő út 108., 2016-10-20 18:00:00 | ||
Füzesabonyi SC II. | Pegazus A.tálya SE IV. | 10:8 |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., 2016-10-02 10:00:00 | ||
Hatvani ASE II. | Lőrinci AC II. | 2:16 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., 2016-10-01 10:00:00 | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Hatvani Szabó József SE | 17:1 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2016-10-02 10:00:00 | ||
Karácsond SE I. | Mátra SE | 7:11 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., 2016-09-29 18:00:00 |
5. forduló | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Hatvani Szabó József SE | 15:3 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., 2016-10-09 10:00:00 | ||
Lőrinci AC II. | Füzesabonyi SC II. | 17:1 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., 2016-10-25 17:00:00 | ||
Mátra SE | Hatvani ASE II. | 14:4 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 2016-10-05 17:30:00 | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Karácsond SE I. | 14:4 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2016-10-08 10:00:00 | ||
Pegazus A.tálya SE IV. | Besenyőtelek SC | 9:9 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2016-10-08 14:00:00 |
6. forduló | ||
Füzesabonyi SC II. | Mátra SE | 5:13 |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., 2016-10-28 17:00:00 | ||
Hatvani ASE II. | Pegazus A.tálya SE III. | 3:15 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., 2016-10-16 10:00:00 | ||
Besenyőtelek SC | Hatvani Szabó József SE | 12:6 |
Általános Iskola 3373 Besenyőtelek, Fő út 108., 2016-10-14 18:00:00 | ||
Karácsond SE I. | Gyöngyöspatai SzE I. | 6:12 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., 2016-10-16 10:00:00 | ||
Lőrinci AC II. | Pegazus A.tálya SE IV. | 16:2 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., 2016-10-13 17:00:00 |
7. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Karácsond SE I. | 8:10 |
Általános Iskola 3373 Besenyőtelek, Fő út 108., 2016-11-04 18:00:00 | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Hatvani ASE II. | 16:2 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., 2016-11-03 17:00:00 | ||
Mátra SE | Lőrinci AC II. | 7:11 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 2016-10-27 17:30:00 | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Füzesabonyi SC II. | 13:5 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2016-11-05 10:00:00 | ||
Pegazus A.tálya SE IV. | Hatvani Szabó József SE | 13:5 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2016-10-24 17:00:00 |
8. forduló | ||
Füzesabonyi SC II. | Gyöngyöspatai SzE I. | 4:14 |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., 2016-11-13 10:00:00 | ||
Hatvani ASE II. | Besenyőtelek SC | 11:7 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., 2016-11-12 10:00:00 | ||
Karácsond SE I. | Hatvani Szabó József SE | 12:6 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., 2016-11-13 10:00:00 | ||
Lőrinci AC II. | Pegazus A.tálya SE III. | 9:9 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., 2016-11-10 17:00:00 | ||
Mátra SE | Pegazus A.tálya SE IV. | 14:4 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 2016-11-17 17:30:00 |
9. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Füzesabonyi SC II. | 12:06 |
Általános Iskola 3373 Besenyőtelek, Fő út 108., 2016-12-15 18:00:00 | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Lőrinci AC II. | 9:9 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., 2016-11-28 19:00:00 | ||
Hatvani Szabó József SE | Hatvani ASE II. | 10:8 |
Széchenyi István Ált. Iskola 3000 Hatvan Bajcsy - Zs. út 8., 2016-11-18 18:00:00 | ||
Mátra SE | Pegazus A.tálya SE III. | 6:12 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 2016-11-24 17:30:00 | ||
Karácsond SE I. | Pegazus A.tálya SE IV. | 13:5 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., 2016-11-20 10:00:00 |
10. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Lőrinci AC II. | 2:16 |
Általános Iskola 3373 Besenyőtelek, Fő út 108., 2017-03-09 17:00:00 | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Mátra SE | 16:2 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., 2017-06-01 17:30:00 | ||
Hatvani Szabó József SE | Füzesabonyi SC II. | 12:6 |
Széchenyi István Ált. Iskola 3000 Hatvan Bajcsy - Zs. út 8., 2017-02-05 10:00:00 | ||
Karácsond SE I. | Hatvani ASE II. | 11:7 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., 18:00:00 | ||
Pegazus A.tálya SE IV. | Pegazus A.tálya SE III. | 4:14 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2017-02-04 10:00:00 |
11. forduló | ||
Füzesabonyi SC II. | Karácsond SE I. | 11:7 |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., 2017-02-12 10:00:00 | ||
Lőrinci AC II. | Hatvani Szabó József SE | 12:6 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., 2017-02-12 10:00:00 | ||
Mátra SE | Besenyőtelek SC | 9:9 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 17:30:00 | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Gyöngyöspatai SzE I. | |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2017-03-12 10:00:00 | ||
Pegazus A.tálya SE IV. | Hatvani ASE II. | 12:6 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2017-02-11 14:00:00 |
12. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Pegazus A.tálya SE III. | 2:16 |
Általános Iskola 3373 Besenyőtelek, Fő út 108., 2017-02-19 10:00:00 | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Pegazus A.tálya SE IV. | 16:2 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., 2017-02-18 10:00:00 | ||
Hatvani ASE II. | Füzesabonyi SC II. | 9:9 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., 2017-02-18 10:00:00 | ||
Hatvani Szabó József SE | Mátra SE | 8:10 |
Széchenyi István Ált. Iskola 3000 Hatvan Bajcsy - Zs. út 8., 2017-02-17 18:00:00 | ||
Karácsond SE I. | Lőrinci AC II. | 8:10 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., 2017-02-19 16:00:00 |
13. forduló | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Besenyőtelek SC | 16:2 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., | ||
Lőrinci AC II. | Hatvani ASE II. | 15:3 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., | ||
Mátra SE | Karácsond SE I. | 4:14 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Hatvani Szabó József SE | 6:12 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., | ||
Pegazus A.tálya SE IV. | Füzesabonyi SC II. | 5:13 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., |
14. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Pegazus A.tálya SE IV. | 10:8 |
Általános Iskola 3373 Besenyőtelek, Fő út 108., | ||
Füzesabonyi SC II. | Lőrinci AC II. | 2:16 |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., | ||
Hatvani ASE II. | Mátra SE | 11:7 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., | ||
Hatvani Szabó József SE | Gyöngyöspatai SzE I. | 3:15 |
Széchenyi István Ált. Iskola 3000 Hatvan Bajcsy - Zs. út 8., | ||
Karácsond SE I. | Pegazus A.tálya SE III. | 6:12 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., |
15. forduló | ||
Hatvani Szabó József SE | Besenyőtelek SC | 9:9 |
Széchenyi István Ált. Iskola 3000 Hatvan Bajcsy - Zs. út 8., 2017-04-16 10:00:00 | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Karácsond SE I. | 14:4 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., 2017-04-15 10:00:00 | ||
Mátra SE | Füzesabonyi SC II. | 10:8 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., 2017-04-13 17:30:00 | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Hatvani ASE II. | 16:0 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2017-04-15 10:00:00 | ||
Pegazus A.tálya SE IV. | Lőrinci AC II. | 5:13 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., 2017-04-15 14:00:00 |
16. forduló | ||
Füzesabonyi SC II. | Pegazus A.tálya SE III. | 4:14 |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., 2017-04-30 10:00:00 | ||
Hatvani ASE II. | Gyöngyöspatai SzE I. | 8:10 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., 2017-04-29 10:00:00 | ||
Hatvani Szabó József SE | Pegazus A.tálya SE IV. | 9:9 |
Széchenyi István Ált. Iskola 3000 Hatvan Bajcsy - Zs. út 8., 2017-03-12 10:00:00 | ||
Karácsond SE I. | Besenyőtelek SC | 5:13 |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., 2017-04-30 10:00:00 | ||
Lőrinci AC II. | Mátra SE | 14:4 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., 2017-04-27 17:00:00 |
17. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Hatvani ASE II. | |
Általános Iskola 3373 Besenyőtelek, Fő út 108., | ||
Gyöngyöspatai SzE I. | Füzesabonyi SC II. | 16:2 |
Gyöngyöspata Művelődési Ház 3035 Gyöngyöspata Fő út 63., | ||
Hatvani Szabó József SE | Karácsond SE I. | 10:8 |
Széchenyi István Ált. Iskola 3000 Hatvan Bajcsy - Zs. út 8., | ||
Pegazus A.tálya SE III. | Lőrinci AC II. | 4:14 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., | ||
Pegazus A.tálya SE IV. | Mátra SE | 7:11 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi u 76., |
18. forduló | ||
Füzesabonyi SC II. | Besenyőtelek SC | |
Remenyik Zsigmond Középiskola 3390 Füzesabony Ifjúság út 17., | ||
Hatvani ASE II. | Hatvani Szabó József SE | 11:7 |
Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola 3000 Hatvan, Rákóczi út 4., | ||
Karácsond SE I. | Pegazus A.tálya SE IV. | |
Gönczy Pál Ált. Iskola 3281 Karácsond, Szent István u. 40., | ||
Lőrinci AC II. | Gyöngyöspatai SzE I. | 6:12 |
Hunyadi Mátyás Ált. Iskola 3021 Lőrinci, Temesvári út 9., | ||
Mátra SE | Pegazus A.tálya SE III. | 6:12 |
Károly Róbert Szakképző Iskola Sportotthona 3200 Gyöngyös, Kodály Z . u. 6., |