NB III. Észak-Magyarország 'A'
NB III. Észak-Magyarország 'A'
Csapat neve | Meccs | Nyert | Döntetlen | Vesztett | Pont | Meccsarány | |
1. | SZERVA Asztalitenisz SE Szécsény III. | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 | 282:78 |
2. | Domoszló SK I. | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 229:131 |
3. | Kömlő Sport Club I. | 20 | 14 | 3 | 3 | 30 | 225:117 |
4. | Füzesabonyi Sport Club | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 | 209:151 |
5. | BADISZ VSE II. Gúla Vasker | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 157:203 |
6. | Hatvani Asztalitenisz SE | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 158:202 |
7. | Bátonyterenye VASK | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 164:196 |
8. | St-i - Mátraszelei ASE I. | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 156:204 |
9. | Visontai ASE | 20 | 3 | 4 | 13 | 10 | 115:245 |
10. | Egri Coop Sport Club III. | 20 | 4 | 1 | 15 | 9 | 147:213 |
11. | Kömlő Sport Club II. | 20 | 3 | 1 | 16 | 6 | 120:222 |
St-i - Mátraszelei ASE I. |