Heves megye I. osztály
1. forduló | ||
Dédestapolcsány SE | Besenyőtelek SC | |
Dédestapolcsány, Iskola u. 33. (Művelődési Ház), 2021-05-02 14:00:00 | ||
A Besenyőtelek SC kérésére, közös megegyezéssel halasztva. | ||
Füzesabonyi SC I. | HRT Spedition Egri AK III. | 11:07 |
Füzesabony, Szabadság út 33. (Városi Sportcsarnok), 2021-03-28 10:00:00 | ||
Pegazus Andornaktálya SE II. | Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | 6:12 |
Andornaktálya, II. Rákóczi F. út 73. (Iskola tornaterme), 2021-03-28 10:00:00 | ||
2. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Füzesabonyi SC I. | |
Kömlő, Fő út 23. (Művelődési Ház), 2021-04-11 10:00:00 | ||
Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | Dédestapolcsány SE | |
Hatvan, Szepes Béla u. 2., 2021-04-11 10:00:00 | ||
HRT Spedition Egri AK III. | Pegazus Andornaktálya SE II. | |
Eger, Bem tábornok út 3. (Dr. Ruttkay Vilmos Játékcsarnok), 2021-04-06 18:00:00 | ||
3. forduló | ||
Dédestapolcsány SE | HRT Spedition Egri AK III. | |
Dédestapolcsány, Iskola u. 33. (Művelődési Ház), 2021-04-18 14:00:00 | ||
Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | Besenyőtelek SC | |
Hatvan, Szepes Béla u. 2., 2021-04-18 10:00:00 | ||
Pegazus Andornaktálya SE II. | Füzesabonyi SC I. | |
Andornaktálya, II. Rákóczi F. út 73. (Iskola tornaterme), 2021-04-18 10:00:00 | ||
4. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Pegazus Andornaktálya SE II. | |
Kömlő, Fő út 23. (Művelődési Ház), 2021-04-25 14:00:00 | ||
Füzesabonyi SC I. | Dédestapolcsány SE | |
Füzesabony, Szabadság út 33. (Városi Sportcsarnok), 2021-04-25 10:00:00 | ||
HRT Spedition Egri AK III. | Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | |
Eger, Bem tábornok út 3. (Dr. Ruttkay Vilmos Játékcsarnok), 2021-04-20 18:00:00 | ||
5. forduló | ||
Füzesabonyi SC I. | Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | |
Füzesabony, Szabadság út 33. (Városi Sportcsarnok), 2021-05-08 10:00:00 | ||
HRT Spedition Egri AK III. | Besenyőtelek SC | |
Eger, Bem tábornok út 3. (Dr. Ruttkay Vilmos Játékcsarnok), 2021-05-04 18:00:00 | ||
Pegazus Andornaktálya SE II. | Dédestapolcsány SE | |
Andornaktálya, II. Rákóczi F. út 73. (Iskola tornaterme), 2021-05-09 10:00:00 | ||
6. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Dédestapolcsány SE | |
Kömlő, Fő út 23. (Művelődési Ház), 2021-05-16 10:00:00 | ||
Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | Pegazus Andornaktálya SE II. | |
Hatvan, Szepes Béla u. 2., 2021-05-16 10:00:00 | ||
HRT Spedition Egri AK III. | Füzesabonyi SC I. | |
Eger, Bem tábornok út 3. (Dr. Ruttkay Vilmos Játékcsarnok), 2021-05-11 18:00:00 | ||
7. forduló | ||
Dédestapolcsány SE | Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | |
Dédestapolcsány, Iskola u. 33. (Művelődési Ház), 2021-05-30 14:00:00 | ||
Füzesabonyi SC I. | Besenyőtelek SC | |
Füzesabony, Szabadság út 33. (Városi Sportcsarnok), 2021-05-30 10:00:00 | ||
Pegazus Andornaktálya SE II. | HRT Spedition Egri AK III. | |
Andornaktálya, II. Rákóczi F. út 73. (Iskola tornaterme), 2021-05-30 10:00:00 | ||
8. forduló | ||
Besenyőtelek SC | Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | |
Kömlő, Fő út 23. (Művelődési Ház), 2021-06-06 10:00:00 | ||
Füzesabonyi SC I. | Pegazus Andornaktálya SE II. | |
Füzesabony, Szabadság út 33. (Városi Sportcsarnok), 2021-06-06 10:00:00 | ||
HRT Spedition Egri AK III. | Dédestapolcsány SE | |
Eger, Bem tábornok út 3. (Dr. Ruttkay Vilmos Játékcsarnok), 2021-06-01 18:00:00 | ||
9. forduló | ||
Dédestapolcsány SE | Füzesabonyi SC I. | |
Dédestapolcsány, Iskola u. 33. (Művelődési Ház), 2021-06-13 14:00:00 | ||
Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | HRT Spedition Egri AK III. | |
Hatvan, Szepes Béla u. 2., 2021-06-13 10:00:00 | ||
Pegazus Andornaktálya SE II. | Besenyőtelek SC | |
Andornaktálya, II. Rákóczi F. út 73. (Iskola tornaterme), 2021-06-13 10:00:00 | ||
10. forduló | ||
Besenyőtelek SC | HRT Spedition Egri AK III. | |
Kömlő, Fő út 23. (Művelődési Ház), 2021-06-20 10:00:00 | ||
Dédestapolcsány SE | Pegazus Andornaktálya SE II. | |
Dédestapolcsány, Iskola u. 33. (Művelődési Ház), 2021-06-20 14:00:00 | ||
Hatvani Lokomotív-Szabó József SE | Füzesabonyi SC I. | |
Hatvan, Szepes Béla u. 2., 2021-06-20 10:00:00 |