NB III. Észak-Magyarország 'A'
1. forduló | ||
BADISZ VSE I. | SZERVA ASE Szécsény III. | 9:09 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2018-09-09 10:00:00 | ||
Bátonyterenye VASK | Füzesabony SC II. | 12:06 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2018-09-09 10:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | Mátraszelei ASE | 10:08 |
Karácsond, Szent István út 40., 2018-09-09 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | Hatvani Asztalitenisz SE | 14:04 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2018-09-08 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 5:13 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2018-09-09 10:00:00 |
2. forduló | ||
Füzesabony SC II. | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 3:15 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2018-09-23 11:00:00 | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | BADISZ VSE I. | 6:12 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2018-09-23 10:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | Pegazus-Andornaktálya II. | 13:5 |
Karácsond, Szent István út 40., 2018-09-23 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | Lőrinci Asztalitenisz Club | 6:12 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2018-09-23 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | Bátonyterenye VASK | 13:5 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2018-09-22 10:00:00 |
3. forduló | ||
BADISZ VSE I. | Mátraszelei ASE | 18:0 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2018-09-30 10:00:00 | ||
Bátonyterenye VASK | Hatvani Asztalitenisz SE | 10:8 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2018-09-30 10:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | SZERVA ASE Szécsény III. | 8:10 |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2018-09-29 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | Karácsond-NKHSE | 12:6 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2018-09-29 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | Füzesabony SC II. | 13:5 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2018-09-30 10:00:00 |
4. forduló | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 3:15 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2018-10-14 10:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | BADISZ VSE I. | 8:10 |
Karácsond, Szent István út 40., 2018-10-14 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | Pegazus-Andornaktálya II. | 14:4 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2018-10-13 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | Bátonyterenye VASK | 6:12 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2018-10-14 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | Füzesabony SC II. | 15:3 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2018-10-13 10:00:00 |
5. forduló | ||
BADISZ VSE I. | Lőrinci Asztalitenisz Club | 7:11 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2018-10-28 10:00:00 | ||
Bátonyterenye VASK | Karácsond-NKHSE | 8:10 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2018-10-28 10:00:00 | ||
Füzesabony SC II. | Hatvani Asztalitenisz SE | 10:8 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2018-10-28 11:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Mátraszelei ASE | 16:2 |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2018-10-27 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | SZERVA ASE Szécsény III. | 1:17 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2018-10-28 10:00:00 |
6. forduló | ||
BADISZ VSE I. | Pegazus-Andornaktálya II. | 14:04 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2018-11-11 10:00:00 | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | SZERVA ASE Szécsény III. | 6:12 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2018-11-11 10:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 11:07 |
Karácsond, Szent István út 40., 2018-11-11 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | Bátonyterenye VASK | 10:08 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2018-11-10 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | Füzesabony SC II. | 11:07 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2018-11-11 10:00:00 |
7. forduló | ||
Bátonyterenye VASK | BADISZ VSE I. | 8:10 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2018-11-25 10:00:00 | ||
Füzesabony SC II. | Karácsond-NKHSE | 5:13 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2018-11-25 11:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Lőrinci Asztalitenisz Club | |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2018-11-24 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | Hatvani Asztalitenisz SE | 15:3 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2018-11-25 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | Mátraszelei ASE | 13:5 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2018-11-24 10:00:00 |
8. forduló | ||
BADISZ VSE I. | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 12:6 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2018-12-02 10:00:00 | ||
Bátonyterenye VASK | Pegazus-Andornaktálya II. | 9:9 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2018-12-02 10:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | SZERVA ASE Szécsény III. | 0:18 |
Karácsond, Szent István út 40., 2018-12-02 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | Füzesabony SC II. | 16:2 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2018-12-01 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | Hatvani Asztalitenisz SE | 6:12 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2018-12-02 10:00:00 |
9. forduló | ||
Füzesabony SC II. | BADISZ VSE I. | 2:16 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2018-12-09 11:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Bátonyterenye VASK | 10:08 |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2018-12-08 10:00:00 | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | Karácsond-NKHSE | 6:12 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2018-12-09 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | Pegazus-Andornaktálya II. | 6:10 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2018-12-09 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | Lőrinci Asztalitenisz Club | 18:00 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2018-12-08 10:00:00 |
10. forduló | ||
Füzesabony SC II. | Bátonyterenye VASK | 5:13 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2019-01-13 11:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Pegazus-Andornaktálya II. | 16:02 |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2019-01-12 10:00:00 | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | Lőrinci Asztalitenisz Club | 7:11 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2019-01-13 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | Karácsond-NKHSE | 2:16 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2019-01-13 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | BADISZ VSE I. | 15:03 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2019-01-12 10:00:00 |
11. forduló | ||
BADISZ VSE I. | Hatvani Asztalitenisz SE | 13:05 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2019-02-03 10:00:00 | ||
Bátonyterenye VASK | SZERVA ASE Szécsény III. | 3:15 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2019-02-03 10:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Füzesabony SC II. | 16:02 |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2019-02-02 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | Mátraszelei ASE | 16:02 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2019-02-02 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | Karácsond-NKHSE | 10:08 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2019-02-03 10:00:00 |
12. forduló | ||
Füzesabony SC II. | Pegazus-Andornaktálya II. | 6:12 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2019-02-17 11:00:00 | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | Bátonyterenye VASK | 6:12 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2019-02-07 17:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | Lőrinci Asztalitenisz Club | 3:15 |
Karácsond, Szent István út 40., 2019-02-17 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | BADISZ VSE I. | 1:17 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2019-02-17 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 18:00 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2019-02-16 10:00:00 |
13. forduló | ||
BADISZ VSE I. | Karácsond-NKHSE | 18:0 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2019-02-24 10:00:00 | ||
Bátonyterenye VASK | Mátraszelei ASE | 9:9 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2019-02-24 10:00:00 | ||
Füzesabony SC II. | SZERVA ASE Szécsény III. | 3:15 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2019-02-24 11:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Hatvani Asztalitenisz SE | 18:0 |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2019-02-23 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | Lőrinci Asztalitenisz Club | 0:18 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2019-02-24 10:00:00 |
14. forduló | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | Füzesabony SC II. | 14:4 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2019-03-24 10:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | Bátonyterenye VASK | 10:8 |
Karácsond, Szent István út 40., 2019-03-24 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | BADISZ VSE I. | 10:8 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2019-03-23 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 7:11 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2019-03-24 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | Pegazus-Andornaktálya II. | 15:3 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2019-03-23 10:00:00 |
15. forduló | ||
Bátonyterenye VASK | Lőrinci Asztalitenisz Club | 5:13 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2019-03-31 10:00:00 | ||
Füzesabony SC II. | Mátraszelei ASE | 4:14 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2019-03-31 11:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | Karácsond-NKHSE | 13:5 |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2019-03-30 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | BADISZ VSE I. | 6:12 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2019-03-31 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | Hatvani Asztalitenisz SE | 13:5 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2019-03-30 10:00:00 |
16. forduló | ||
BADISZ VSE I. | Bátonyterenye VASK | 11:7 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2019-04-14 10:00:00 | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | Pegazus-Andornaktálya II. | 8:10 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2019-04-14 10:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | Füzesabony SC II. | 15:3 |
Karácsond, Szent István út 40., 2019-04-14 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 7:11 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2019-04-13 10:00:00 | ||
Mátraszelei ASE | SZERVA ASE Szécsény III. | 6:12 |
Mátraszele, Szabadság út 65., 2019-04-14 10:00:00 |
17. forduló | ||
Füzesabony SC II. | Lőrinci Asztalitenisz Club | 1:17 |
Füzesabony, Ifjúság út 17., 2019-05-05 11:00:00 | ||
Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | BADISZ VSE I. | 7:11 |
Gyöngyöspata, Fő út 65., 2019-05-04 10:00:00 | ||
Hatvani Asztalitenisz SE | Mátraszelei ASE | 5:13 |
Hatvan, Rákóczi u. 4., 2019-05-05 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | Bátonyterenye VASK | 12:6 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2019-05-05 10:00:00 | ||
SZERVA ASE Szécsény III. | Karácsond-NKHSE | 18:0 |
Szécsény, Magyar u. 15., 2019-05-04 10:00:00 |
18. forduló | ||
BADISZ VSE I. | Füzesabony SC II. | 18:0 |
2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 17., 2019-05-19 10:00:00 | ||
Bátonyterenye VASK | Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület | 8:10 |
Bátonyterenye, Jászai út 2., 2019-05-19 10:00:00 | ||
Karácsond-NKHSE | Hatvani Asztalitenisz SE | 11:7 |
Karácsond, Szent István út 40., 2019-05-19 10:00:00 | ||
Lőrinci Asztalitenisz Club | SZERVA ASE Szécsény III. | 3:15 |
Zagyvaszántó, Rákóczi út 27-29., 2019-05-18 10:00:00 | ||
Pegazus-Andornaktálya II. | Mátraszelei ASE | 8:10 |
Andornaktálya, Rákóczi u. 73., 2019-05-19 10:00:00 |